<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autosteuer.de &#187; Steuernews</title>
	<atom:link href="http://www.autosteuer.de/Steuernews/steuernews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autosteuer.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Feinstaubverordnung und Umweltzonen: Europa gegen den Feinstaub-Irrsinn</title>
		<link>http://www.autosteuer.de/2012/02/feinstaubverordnung-und-umweltzonen-europa-gegen-den-feinstaub-irrsinn/</link>
		<comments>http://www.autosteuer.de/2012/02/feinstaubverordnung-und-umweltzonen-europa-gegen-den-feinstaub-irrsinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaubverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Partikel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosteuer.de/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Damit gleich zu Beginn keine Zweifel aufkommen: Feinstaub, mikroskopisch kleine Partikel in der Luft, die der Körper nicht aus der Atemluft filtern kann, bilden nachgewiesener Maßen eine ernste gesundheitliche Gefahr. Jeder Politiker, der wirksame Maßnahmen zum Schutz der Bürger vor dieser Gefahr initiiert, verdient sich Lob und Anerkennung. Doch diese Art von Volksvertretern sind in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autosteuer.de/2012/02/feinstaubverordnung-und-umweltzonen-europa-gegen-den-feinstaub-irrsinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW Jetta ist das “Auto der Vernunft 2012”</title>
		<link>http://www.autosteuer.de/2012/02/vw-jetta-ist-das-auto-der-vernunft-2012/</link>
		<comments>http://www.autosteuer.de/2012/02/vw-jetta-ist-das-auto-der-vernunft-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[beliebte Automodelle]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosteuer.de/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Sieg in der Kategorie Limousine: Großzügiges Raumangebot, hohe Wertigkeit und effiziente Antriebe. Mit der Wahl zum “Auto der Vernunft 2012” erhielt der Jetta von Volkswagen gestern Abend in Berlin eine weitere Auszeichnung: Nachdem er bereits im letzten Jahr mit dem Top Safety Pick des amerikanischen Insurance Institute of Highway Safety und dem GOOD DESIGNTM Award [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autosteuer.de/2012/02/vw-jetta-ist-das-auto-der-vernunft-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer Diesel fährt, muss länger frieren</title>
		<link>http://www.autosteuer.de/2012/02/wer-diesel-fahrt-muss-langer-frieren/</link>
		<comments>http://www.autosteuer.de/2012/02/wer-diesel-fahrt-muss-langer-frieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahren]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosteuer.de/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[Bei frostigen Temperaturen müssen Dieselfahrer meist länger warten, bis ihr Auto Wohlfühltemperatur erreicht. Wie der ADAC untersucht hat, dauert es zwischen neun Minuten und einer halben Stunde, bis der Innenraum eines Pkw bei einer Außentemperatur von minus zehn Grad auf 22 Grad Celsius geheizt ist. Ottomotoren werden in der Regel schneller warm. Am schnellsten erreichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autosteuer.de/2012/02/wer-diesel-fahrt-muss-langer-frieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltzonen: Wirksam oder nicht?</title>
		<link>http://www.autosteuer.de/2012/02/umweltzonen-wirksam-oder-nicht/</link>
		<comments>http://www.autosteuer.de/2012/02/umweltzonen-wirksam-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Plakette]]></category>
		<category><![CDATA[Plakettenpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosteuer.de/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[Die Plakettenpflicht in den Umweltzonen bezeichnete der Politiker als eine &#8220;Gängelung der Autofahrer&#8221;. Für die Feinstaubbelastung seien viele Faktoren verantwortlich, beispielsweise die Wetterlage. Das Beispiel Hannover zeige, dass die Luft durch einen fließenderen Verkehr entlastet werden könnte. Widersprüchliche Meldungen zur Wirksamkeit der Umweltzonen verunsichern: Während der Verkehrsclub Deutschland die Berliner Umweltzone als wirkungsvoll anpreist, sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autosteuer.de/2012/02/umweltzonen-wirksam-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul-Pietsch-Preis für Peugeots Diesel-Hybridauto</title>
		<link>http://www.autosteuer.de/2012/01/paul-pietsch-preis-fur-peugeots-diesel-hybridauto/</link>
		<comments>http://www.autosteuer.de/2012/01/paul-pietsch-preis-fur-peugeots-diesel-hybridauto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosteuer.de/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[Den ersten Diesel-Hybridantrieb in Serie brachte Peugeot 2011 in Verbindung mit dem Kompakt-Van 3008 auf den Markt. Nun erhält das Antriebskonzept mit dem &#8220;Paul-Pietsch-Preis&#8221; eine weitere bedeutende Auszeichnung. Die Franzosen hatten den Diesel-Hybrid in enger Zusammenarbeit mit Bosch entwickelt. Der schwäbische Zulieferer steuerte die elektrischen Komponenten wie Elektromotoren und die elektronische Steuerung bei. Der &#8220;Paul-Pietsch-Preis&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autosteuer.de/2012/01/paul-pietsch-preis-fur-peugeots-diesel-hybridauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratgeber Starthilfe &#8211; Wenn Autobatterien schwächeln</title>
		<link>http://www.autosteuer.de/2012/01/ratgeber-wenn-autobatterien-schwacheln/</link>
		<comments>http://www.autosteuer.de/2012/01/ratgeber-wenn-autobatterien-schwacheln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[Autobatterie]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Starthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosteuer.de/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[Bibber-Frost killt Autobatterien: Der Auto Club Europa hat Kfz-Besitzer aufgerufen, sie sollten noch vor der für diese Woche angekündigten strengen Frostperiode altersschwache Autobatterien austauschen. „Der Bibber-Frost“ mit Temperaturen von unter minus 20 Grad Celsius wird vielen angezählten Aggregaten wohl den Rest geben“, warnte der ACE am Montag in Stuttgart. Techniker des Clubs machten zudem darauf aufmerksam, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autosteuer.de/2012/01/ratgeber-wenn-autobatterien-schwacheln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucherhinweis Tanken &#8211; Freitags wird an der Tankstelle richtig Kasse gemacht</title>
		<link>http://www.autosteuer.de/2012/01/verbraucherhinweis-tanken-freitags-wird-an-der-tankstelle-richtig-kasse-gemacht/</link>
		<comments>http://www.autosteuer.de/2012/01/verbraucherhinweis-tanken-freitags-wird-an-der-tankstelle-richtig-kasse-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrer]]></category>
		<category><![CDATA[tanken]]></category>
		<category><![CDATA[Tankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherhinweise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosteuer.de/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Kraftstoffpreise im Wochentagsvergleich: Autofahrer, die freitags tanken, müssen viel tiefer in die Tasche greifen als diejenigen, die zu Wochenbeginn an die Zapfsäulen fahren. Dies zeigt die aktuelle ADAC Untersuchung der durchschnittlichen Kraftstofftagespreise des gesamten Jahres 2011. Danach kostete ein Liter Super E10 montags im Schnitt 1,498 Euro und war damit vier Cent günstiger als an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autosteuer.de/2012/01/verbraucherhinweis-tanken-freitags-wird-an-der-tankstelle-richtig-kasse-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Elektroautos soll geholfen werden</title>
		<link>http://www.autosteuer.de/2012/01/den-elektroautos-soll-geholfen-werden/</link>
		<comments>http://www.autosteuer.de/2012/01/den-elektroautos-soll-geholfen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestation]]></category>
		<category><![CDATA[Strom-Tanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosteuer.de/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Eine flächendeckende, einfach zu nutzende Infrastruktur von Ladeeinrichtungen für Elektroautos wollen die sechs großen deutschen Industrieunternehmen BMW, Bosch, Daimler EnBW, RWE und Siemens gemeinsam im ersten Halbjahr 2012 aufbauen. Damit sollen die Fahrer von Elektroautos künftig überall schnell und einfach Strom tanken können, ohne darüber nachdenken zu müssen, welcher Anbieter der Betreiber der angefahrenen Ladestation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autosteuer.de/2012/01/den-elektroautos-soll-geholfen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downsizing bei Dieselfahrzeugen &#8211; Moderne Motorentechnik lässt Verbrauch weiter sinken</title>
		<link>http://www.autosteuer.de/2012/01/downsizing-bei-dieselfahrzeugen-moderne-motorentechnik-lasst-verbrauch-weiter-sinken/</link>
		<comments>http://www.autosteuer.de/2012/01/downsizing-bei-dieselfahrzeugen-moderne-motorentechnik-lasst-verbrauch-weiter-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselautos]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselfahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Dieselmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Downsizing]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Spritsparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosteuer.de/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr die Kraftstoffpreise klettern, umso attraktiver wird der Selbstzünder &#8211; zumal die technische Entwicklung nicht stillsteht und moderne Diesel-Pkw immer sparsamer werden. Zahlreiche Autoexperten sagen daher dem Antrieb, der in diesem Jahr im Pkw sein 75-jähriges Jubiläum feiert, noch eine lange Zukunft voraus. Weniger ist mehr &#8220;Auch in 20 Jahren wird im Pkw der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autosteuer.de/2012/01/downsizing-bei-dieselfahrzeugen-moderne-motorentechnik-lasst-verbrauch-weiter-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus der Fahrzeugkarosserie</title>
		<link>http://www.autosteuer.de/2012/01/strom-aus-der-fahrzeugkarosserie/</link>
		<comments>http://www.autosteuer.de/2012/01/strom-aus-der-fahrzeugkarosserie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuernews]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugkarosserie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autosteuer.de/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[Eine Nutzung von Sonnenstroms für den Energiebedarf eines Automobils rückt immer näher. Elektrik-Multis wie General Electric (GE) arbeiten an der Forschung und Entwicklung von Mini-Solarzellen oder Nano-Solarzellen auf Basis von Farbstoffen. Diese Zellen, auf der Fahrzeugkarosserie aufgetragen, sollen die Umwandlung der Sonnenlicht in Bordstrom bewerkstelligen. Laut dem US-Konzern GE werden Solarzellen nicht nur immer leistungsfähiger, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autosteuer.de/2012/01/strom-aus-der-fahrzeugkarosserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

